朝展金屬牌 號(hào) | 材料厚度mm | 材料狀態(tài) | 屈服強(qiáng)度≥ | 抗拉強(qiáng)度≥ | 伸長(zhǎng)率≥ | 硬度≥ | 上海朝展金屬材料有限公司熱處理制度 | |
σ0.2/MPa | σb/MPa | δ5(%) | HRC | |||||
0Crl7Ni7Al | 0.1-<0.3 | 固溶 | ≤450 | ≤1035 | | 200HV | ||
0.3-≤8.0 | 固溶 | ≤380 | ≤1035 | 20 | ≤92HRB | |||
0.1-<0.3 | 固溶+566℃ | 1035 | 1240 | 3 | 38 | |||
0.3-<5.0 | (TH1050) | 1035 | 1240 | 5 | 38 | 566℃時(shí)效 | (TH1050) | |
5.0-≤8.0 | | 965 | 1170 | 7 | 43 | 經(jīng)固溶后760±15℃保持90分鐘(奧氏體調(diào)整處理)1小時(shí)內(nèi)冷卻到15℃以下保持30分鐘(得到馬氏體)再加熱到566±6℃保持90分鐘空冷 | ||
0.1-<0.3 | 固溶+510℃ | 1310 | 1450 | 1 | 44 | |||
0.3-<5.0 | (RH950) | 1310 | 1450 | 3 | 44 | |||
5.0-≤8.0 | | 1240 | 1380 | 6 | 43 | |||
0Cr15Ni7Mo2Al | 0.1-<8.0 | 固溶 | ≤450 | ≤1035 | 25 | ≤100HRB | ||
0.1-<0.3 | 固溶+566℃ | 1170 | 1310 | 3 | 40 | 510℃時(shí)效 | (RH950) | |
0.3-<5.0 | (TH1050) | 1170 | 1310 | 5 | 40 | 經(jīng)固溶后954±8℃保持10分鐘(奧氏體調(diào)整處理)快冷至室溫24小時(shí)內(nèi)冷卻到-73±6℃保持8小時(shí)(得到馬氏體)再加熱到510±6℃保持1小時(shí)后空冷。 | ||
5.0-≤8.0 | | 1170 | 1310 | 4 | 40 | |||
0.1-<0.3 | 固溶+510℃ | 1380 | 1550 | 2 | 46 | |||
0.3-<5.0 | (RH950) | 1380 | 1550 | 4 | 46 | |||
5.0-≤8.0 | | 1380 | 1550 | 4 | 45 | |||
0.1-≤1.2 | 冷軋(60%) | 1205 | 1380 | 1 | 41 | CH900:固溶處理后60%冷變形 | ||
0.1-≤1.2 | CH900 | 1580 | 1655 | 1 | 46 | 再482℃保溫1小時(shí) |
聯(lián)系電話(huà):021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話(huà): 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com